「3D Evolution」は、その高度な「DXエンジン」によって多様なCADデータを迅速かつ精密に解析する能力を有しています。このエンジンは、国際標準化機構(ISO)や主要な航空宇宙、自動車産業の組織・企業から高い評価を受けているバイナリ解析技術を採用しています。 |
2023年10月
CADインターフェース | 拡張子 |
3DEXPERIENCEデータ | *.3dxml |
Acisデータ | *.sat *.sab |
AP242XMLデータ | *.stpx *.stpxZ |
CATIA V4データ | *.model *.dlv *.exp |
CATIA V5データ | *.CATProduct *.CATPart *.cgr |
CATIA V6データ | *.3dxml |
Creoデータ | *.asm *.prt *.xas *.xpr *.neu |
I-Deasデータ | *.arc *.unv *.asc |
IFCデータ | *.ifc |
IGESデータ | *.iges *.igs |
Inventorデータ | *.iam *.ipt |
JTデータ | *.jt |
NXデータ | *.prt |
Parasolidデータ | *.x_t *.x_b *.xmt_txt |
Solid Edgeデータ | *.par *.asm *.psm |
SolidWorksデータ | *.sldasm *.sldprt *.asm *.prt |
STEPデータ | *.step *.stp |
STEP AP242データ | *.step *.stp *.stpZ |
STLデータ | *.stl |
2023年10月