CADデータの品質適正化プロセスは、製品設計から製造業界における各フェーズでのデータの位相構成の正確性と一貫性を保証するために極めて重要です。このプロセスは、CADデータの変換時や後続プロセスでのエラーや障壁を排除し、高品質な製品開発を支えます。 |
2023年11月
CADインターフェース | 拡張子 |
CTデータ | *.ct *.cta *.ctp |
3DEXPERIENCEデータ | *.3dxml |
Acisデータ | *.sat *.sab |
AP242XMLデータ | *.stpx *.stpxZ |
AutoCADデータ | *.dwg |
CADDSデータ | _pd _ps |
CATIA V4データ | *.model *.dlv *.exp *.session |
CATIA V5データ | *.CATProduct *.CATPart |
CATIA V6データ | *.3dxml |
Creoデータ | *.asm *.prt *.xas *.xpr *.neu |
Euklidデータ | *.edx |
FBXデータ | *.fbx |
iCADデータ | *.x_t *.x_b |
I-Deasデータ | *.arc *.unv *.asc |
IFCデータ | *.ifc |
IGESデータ | *.iges *.igs |
Inventorデータ | *.iam *.ipt |
JTデータ | *.jt |
MicroStationデータ | *.dgn |
NXデータ | *.prt |
Optimizerデータ | *.csb |
PLMXMLデータ | *.xml |
Rhinocerosデータ | *.3dm |
RobCADデータ | *.rf |
Parasolidデータ | *.x_t *.x_b *.xmt_txt |
Solid Edgeデータ | *.par *.asm *.psm |
SolidWorksデータ | *.sldasm *.sldprt *.asm *.prt |
STEPデータ | *.step *.stp |
STEP AP242データ | *.step *.stp *.stpZ |
VDAデータ | *.vda |
VisiCADデータ | *.wkf |
2023年9月
PDQ-Sは、CADデータの品質を評価し、その精度と完全性を確保するための重要なプロセスです。このプロセスを効果的に行うためには、適切なプロファイル項目の選定と、それに関連するしきい値の設定が必要です。このしきい値は、取引先や自社の設計ルールに応じてカスタマイズされることが多いため、一貫した品質を確保するために保存されたプロファイルの再利用が求められます。 ![]() |
2023年10月
微小要素(G-CU-TI) | 0.02 | mm | |
微小セグメント | 0.02 | mm | |
微小相対セグメント | 0.001 | ||
重複要素(G-CU-LG) | 0.02 | mm | |
G1不連続(G-CU-NT) | 2 | ° | |
G2不連続(G-CU-NS) | 50 | % | |
次数(G-CU-HD) | 6 | ||
ノット距離(G-CU-IK) | 0.001 | ||
自己干渉(G-CU-IS) | 0.02 | mm |
2023年10月
微小要素(G-SU-IT) | 0.02 | mm | |
微小セグメント | 0.02 | mm | |
微小相対セグメント(G-SU-RN) | 0.001 | ||
G1不連続(G-SU-NT) | 2 | ° | |
G2不連続(G-SU-NS) | 50 | % | |
次数(G-SU-HD) | 6 | ||
ノット距離(G-SU-IK) | 0.001 | ||
自己干渉(G-SU-IS) | 0.02 | mm | ✔ |
微小境界(G-SU-DC) | 0.02 | mm | |
微小曲率(G-SU-CR) | 0.0001 | mm | ✔ |
隣接辺の最小角度(G-SU-DP) | 5 | ° | ✔ |
折れ目(G-SU-FO) | 120 | ° | |
パッチ数(G-SU-FG) | 200 | ||
捩じれ面(G-SU-WV) | 90 | ° | ✔ |
2023年10月
微小要素(G-FA-TI) | 0.02 | mm | ✔ |
微小エッジ | 0.02 | mm | |
重複要素 | 0.02 | mm | ✔ |
自己干渉エッジ(G-FA-IS) | 0.02 | mm | |
エッジの近接(G-FA-RN) | 0.02 | mm | |
エッジの弧数 | 50 |
2023年10月
フリーエッジ(G-SH-FR) | |||
G0不連続(G-SH-LG) | 0.02 | mm | |
G1不連続(G-SH-NT) | 2-10 | ° | |
G2不連続(G-SH-NS) | 50 | % | |
ナイフエッジ(G-SH-SA) | 175 | mm |
2023年10月