10303-62、通称「同等性検証(Equivalence Checking)」は、CADデータの変換や異なるCADシステム間でのデータの移行の際に非常に重要な役割を果たすプロセスです。このプロセスは、元のデータセットと変換後または移行後のデータセットが等価であること、つまり、どちらも同じ幾何学的および位相的特性を保持していることを確認するために実施されます。 |
2023年11月
Computer-Aided Design(CAD)システムは、製品の設計から製造に至るまでのプロセスにおいて中心的な技術です。製品開発のライフサイクルを通じて正確なデータの流れを確保することは、製造業界での競争力を維持し向上させるために不可欠です。この文脈において、ISOのSTEP
AP242規格は、CADデータの標準化および信頼性確保における新しいマイルストーンとなっています。 |
2023年11月
項目 | 値1 | 値2 | 単位 |
体積 | 1 | 10 | % |
面積 | 1 | 10 | % |
単独サーサーフェス面積 | 1 | 10 | % |
単独サーサーフェス重心点 | 1 | 5 | mm |
重心点 | 1 | 5 | mm |
カーブ中心点 | 1 | 5 | mm |
カーブの長さ | 1 | 10 | % |
COPS | 0.01 | 0.1 | % |
境界ボックス中心 | 1 | 5 | mm |
2023年10月
項目 | 値1 | 値2 | 単位 |
アセンブリ重心 | 1 | 5 | % |
子数 | 数が一致していること |
2023年10月
項目 | 値1 | 値2 | 単位 |
折れ線カーブ長さ | 1 | 10 | % |
折れ線中心点 | 1 | 5 | mm |
関連面積 | 1 | 10 | % |
関連カーブ長さ | 1 | 10 | % |
メッシュカーブ長さ | 1 | 10 | % |
メッシュカーブ中心点 | 1 | 10 | mm |
メッシュサーサーフェス中心点 | 1 | 10 | mm |
メッシュサーサーフェス面積 | 1 | 10 | % |
ビュー数 | 数が一致していること | ||
注記数 | |||
ビュー毎の注記数 | |||
セグメント数 | |||
ボクセル数 |
2023年10月
項目 | 値1 | 値2 | 単位 |
関連面積 | 1 | 10 | % |
関連カーブ長さ | 1 | 10 | % |
セマンティックPMI個数 | 数が一致していること | ||
PMIタイプ別個数 | |||
寸法位置 | |||
寸法サイズ | |||
トレランス | |||
データフィーチャー | |||
データムターゲット | |||
データ参照の個数 | |||
Unicode文字列に相当 | |||
参照されるグラフィカルPMI個数 |
2023年10月
項目 | 値1 | 値2 | 単位 |
中心点 | 1 | 10 | % |
サーサーフェス面積 | 1 | 10 | % |
セグメント長さ | 1 | 10 | % |
ボクセル数 | 数が一致していること | ||
セグメント数 |
2023年10月
項目 | 値1 | 値2 | 単位 |
列の個数 | 数が一致していること | ||
カットピースの数 | |||
層数 | |||
マテリアル数 | |||
コア数 | |||
テーブル数 |
2023年10月
項目 | 内容 | ||
プロパティの存在を確認 | バリデーションプロパティの存在を確認 | ||
自動ヒーリング(ART) | 保存時の自動ヒーリング(ART)実行の許可 |
2023年10月